발달재활 서비스
본문
|
|
|
|
|
|
|
소득 기준에 따른 지원금 안내 (월/8회 기준)
| 소득 기준 | 바우처 지원액 | 자부담비 |
| 기초생활 수급자(다형) | 월 26만원 | 9만원 |
| 차상위 계층(가형) | 월 24만원 | 11만원 |
| 전국가구 평균 소득 50%이하(나형) | 월 22만원 | 13만원 |
| 평균소득 50%초과~100%이하(라형) | 월 20만원 | 15만원 |
| 평균소득 100%초과~150%이하(마형) | 월 18만원 | 17만원 |
※ 본인 부담금은 월/8회 기준으로, 회기 수 변동 시 본인부담금도 변동됨.
※ 본인 부담금 납부: 반드시 제공 기관에 사전 납부(전월 말까지 납부), 계좌입금을 원칙으로 하되, 예외적으로 현금 납부 가능(영수증 발급)